Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 12 Haziran-15 Haziran 2026 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranlarında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. En güçlü artış ULUFA hisselerinde görülürken, en sert düşüş INFO paylarında gerçekleşti.
ULUFA Açık Ara Zirvede
Fiili dolaşım oranı en fazla artan şirket ULUFA oldu. Şirketin FDPO oranı yüzde 39,39’dan yüzde 56,52’ye yükselirken, toplam artış 17,13 puan olarak gerçekleşti.
ULUFA’yı sırasıyla;
- EBEBK (+2,34 puan)
- DAPGM (+2,07 puan)
- EKDMR (+0,93 puan)
- ENTRA (+0,85 puan)
izledi.
Listede dikkat çeken hisseler arasında son dönemde gündemde olan TERA Teknoloji de yer aldı. Şirketin fiili dolaşım oranı 19,40’tan 19,57’ye yükselerek 0,17 puan arttı.
En Sert Gerileme INFO’da
Fiili dolaşım oranında en büyük düşüş ise INFO Yatırım hisselerinde yaşandı. Şirketin oranı yüzde 56,63’ten yüzde 48,40’a gerilerken, düşüş 8,23 puan oldu.
INFO’nun ardından;
- TURSG (-4,02 puan)
- ATAC (-2,29 puan)
- IHLAS (-1,92 puan)
- BIOEN (-0,44 puan)
şirketleri sıralandı.
Toplamda 121 Şirkette Değişim Yaşandı
MKK verilerine göre incelenen dönemde toplam 121 şirketin fiili dolaşım oranında değişim gerçekleşti. Şirketlerdeki toplam değişim ise +8,90 puan seviyesinde oldu.
Fiili dolaşım oranlarındaki değişimler, hisselerin piyasadaki arz miktarını etkileyebildiği için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek oranlı değişimler, hisse üzerindeki likidite ve fiyat hareketleri açısından önemli sinyaller verebiliyor.
Listede yer alan tüm hisse senetleri:
| Kod | 12.06.2026 | 15.06.2026 | Fark |
|---|---|---|---|
| ULUFA | 39,39 | 56,52 | 17,13 |
| EBEBK | 22,97 | 25,31 | 2,34 |
| DAPGM | 28,72 | 30,79 | 2,07 |
| EKDMR | 15,31 | 16,24 | 0,93 |
| ENTRA | 19,14 | 19,99 | 0,85 |
| INVEO | 16,79 | 17,61 | 0,82 |
| DSTKF | 24,69 | 25,36 | 0,67 |
| KGYO | 28,55 | 29,01 | 0,46 |
| UMPAS | 43 | 43,4 | 0,4 |
| SISE | 47,06 | 47,38 | 0,32 |
| PEKGY | 64,52 | 64,76 | 0,24 |
| ASYAB | 47,9 | 48,1 | 0,2 |
| TERA | 19,4 | 19,57 | 0,17 |
| ARZUM | 66,41 | 66,56 | 0,15 |
| PNSUT | 37,61 | 37,74 | 0,13 |
| GATEG | 71,08 | 71,14 | 0,06 |
| CONSE | 48,91 | 48,96 | 0,05 |
| FRIGO | 86,3 | 86,34 | 0,04 |
| REEDR | 62,12 | 62,16 | 0,04 |
| FORTE | 35,35 | 35,39 | 0,04 |
| DMRGD | 49,01 | 49,04 | 0,03 |
| PAPIL | 99,85 | 99,88 | 0,03 |
| AKYHO | 77,66 | 77,69 | 0,03 |
| RUBNS | 51,52 | 51,55 | 0,03 |
| ADESE | 92,82 | 92,84 | 0,02 |
| BRMEN | 64,02 | 64,04 | 0,02 |
| DOFER | 33,62 | 33,64 | 0,02 |
| SRVGY | 22,74 | 22,76 | 0,02 |
| NUHCM | 17,25 | 17,27 | 0,02 |
| AKHAN | 19,95 | 19,97 | 0,02 |
| IMASM | 70,14 | 70,16 | 0,02 |
| ALKLC | 39,17 | 39,19 | 0,02 |
| IHEVA | 72,22 | 72,23 | 0,01 |
| PENGD | 76,82 | 76,83 | 0,01 |
| MRGYO | 68,89 | 68,9 | 0,01 |
| BIENY | 22,99 | 23 | 0,01 |
| PLTUR | 20,2 | 20,21 | 0,01 |
| ZERGY | 23,74 | 23,75 | 0,01 |
| ATAKP | 19,93 | 19,94 | 0,01 |
| SEGMN | 26,39 | 26,4 | 0,01 |
| PASEU | 32,45 | 32,46 | 0,01 |
| THYAO | 50,15 | 50,16 | 0,01 |
| FMIZP | 22,17 | 22,18 | 0,01 |
| BMSCH | 62,81 | 62,82 | 0,01 |
| DGATE | 40,74 | 40,75 | 0,01 |
| EREGL | 46,65 | 46,66 | 0,01 |
| AVPGY | 21,67 | 21,68 | 0,01 |
| ISCTR | 32,29 | 32,3 | 0,01 |
| MARTI | 61,65 | 61,66 | 0,01 |
| DGNMO | 49,34 | 49,35 | 0,01 |
| MANAS | 92,7 | 92,71 | 0,01 |
| MZHLD | 66,4 | 66,41 | 0,01 |
| SUWEN | 64,95 | 64,96 | 0,01 |
| BANVT | 8,283 | 8,29 | 0,007 |
| QNBTR | 0,121 | 0,122 | 0,001 |
| SONME | 5,373 | 5,372 | -0,001 |
| MRSHL | 6,381 | 6,379 | -0,002 |
| ISDMR | 5,075 | 5,069 | -0,006 |
| TUCLK | 78,55 | 78,54 | -0,01 |
| YKSLN | 39,12 | 39,11 | -0,01 |
| FONET | 61,62 | 61,61 | -0,01 |
| BVSAN | 36,53 | 36,52 | -0,01 |
| DCTTR | 38,93 | 38,92 | -0,01 |
| EUREN | 49,47 | 49,46 | -0,01 |
| ALCAR | 15,91 | 15,9 | -0,01 |
| EUPWR | 30,21 | 30,2 | -0,01 |
| EMPAE | 22,35 | 22,34 | -0,01 |
| CLEBI | 10,05 | 10,04 | -0,01 |
| KRVGD | 27,57 | 27,56 | -0,01 |
| IZMDC | 28,96 | 28,95 | -0,01 |
| TABGD | 20,03 | 20,02 | -0,01 |
| OZYSR | 26,73 | 26,72 | -0,01 |
| VESTL | 47,2 | 47,19 | -0,01 |
| GSDHO | 55,45 | 55,44 | -0,01 |
| BRKSN | 66,56 | 66,55 | -0,01 |
| CRDFA | 51,59 | 51,58 | -0,01 |
| ANSGR | 34,74 | 34,73 | -0,01 |
| ATSYH | 99,93 | 99,92 | -0,01 |
| ASTOR | 42,67 | 42,66 | -0,01 |
| DENGE | 87,23 | 87,22 | -0,01 |
| FLAP | 74,53 | 74,52 | -0,01 |
| HUNER | 66,97 | 66,96 | -0,01 |
| IDGYO | 76,51 | 76,5 | -0,01 |
| LXGYO | 36,31 | 36,3 | -0,01 |
| BLUME | 75,74 | 75,72 | -0,02 |
| MEMSA | 92,89 | 92,87 | -0,02 |
| OYAYO | 52,69 | 52,67 | -0,02 |
| TCKRC | 31,54 | 31,52 | -0,02 |
| FENIS | 31,4 | 31,38 | -0,02 |
| BRYAT | 15,38 | 15,36 | -0,02 |
| ICUGS | 96,65 | 96,63 | -0,02 |
| MRTGG | 82,96 | 82,93 | -0,03 |
| ZRGYO | 3,16 | 3,127 | -0,033 |
| EGYO | 71,02 | 70,98 | -0,04 |
| EGCYH | 97,83 | 97,79 | -0,04 |
| OZATD | 15,43 | 15,39 | -0,04 |
| AKSA | 31,2 | 31,16 | -0,04 |
| CMBTN | 49,56 | 49,5 | -0,06 |
| LATEK | 88,41 | 88,34 | -0,07 |
| ANELE | 42,83 | 42,75 | -0,08 |
| ANELT | 3,367 | 3,287 | -0,08 |
| TRHOL | 32,36 | 32,27 | -0,09 |
| KTLEV | 25,06 | 24,97 | -0,09 |
| RANLO | 95,44 | 95,35 | -0,09 |
| CLKHO | 97,89 | 97,8 | -0,09 |
| ARTOG | 66,35 | 66,25 | -0,1 |
| TEHOL | 67,94 | 67,84 | -0,1 |
| ISKPL | 29,79 | 29,69 | -0,1 |
| RALYH | 34,77 | 34,66 | -0,11 |
| KLGYO | 43,92 | 43,76 | -0,16 |
| GUNDG | 26,44 | 26,25 | -0,19 |
| AKSEL | 87,79 | 87,58 | -0,21 |
| ATLAS | 99,34 | 99,1 | -0,24 |
| CELHA | 19,55 | 19,23 | -0,32 |
| AFYON | 48,97 | 48,57 | -0,4 |
| KMPUR | 24,36 | 23,95 | -0,41 |
| BIOEN | 38,34 | 37,9 | -0,44 |
| IHLAS | 85,47 | 83,55 | -1,92 |
| ATAC | 44,67 | 42,38 | -2,29 |
| TURSG | 23,31 | 19,29 | -4,02 |
| INFO | 56,63 | 48,4 | -8,23 |











