Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.213.179,00 | 3.207.607,00 | 3.233.480,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 60.667,00 | 59.876,00 | 60.725,00 | 0.33% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.02% |
![]() | XRP | 78,95 | 77,88 | 79,27 | -0.02% |
![]() | BNB | 22.588,00 | 22.345,00 | 22.650,00 | 0.49% |
![]() | SOL | 5.099,41 | 5.045,76 | 5.152,40 | -0.41% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,03 | 5,85 | 6,03 | 1.01% |
![]() | TRX | 9,14 | 9,14 | 9,44 | -3.17% |
![]() | ADA | 23,99 | 23,24 | 23,99 | 1.32% |
![]() | STETH | 60.607,00 | 59.838,00 | 60.701,00 | 0.34% |
![]() | WBTC | 3.212.105,00 | 3.201.725,00 | 3.232.103,00 | -0.62% |
![]() | LEO | 350,93 | 342,55 | 351,48 | 1.64% |
![]() | LINK | 479,79 | 472,81 | 482,61 | 0.21% |
![]() | AVAX | 730,76 | 717,80 | 734,16 | 0.29% |
![]() | TON | 113,93 | 111,33 | 114,79 | 1.25% |
![]() | XLM | 9,17 | 9,07 | 9,29 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000445 | 0,000472 | 4.02% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,16 | 6,33 | 0.9% |
![]() | SUI | 81,24 | 79,86 | 81,70 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 72.797,00 | 71.813,00 | 72.940,00 | 0.37% |
![]() | BCH | 13.054,50 | 12.465,90 | 13.093,29 | 1.57% |
![]() | LTC | 2.904,43 | 2.841,06 | 2.925,66 | 1.24% |
![]() | HYPE | 648,95 | 625,86 | 657,04 | 0.34% |
![]() | DOT | 140,98 | 137,44 | 142,04 | 1.79% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,88 | 38,13 | -0.01% |
![]() | BGB | 167,58 | 165,45 | 167,96 | 0.99% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,97 | 38,03 | -0.02% |
![]() | WETH | 60.706,00 | 59.885,00 | 60.883,00 | 0.44% |
![]() | PI | 23,67 | 23,07 | 23,71 | 0.4% |
![]() | WBT | 1.060,08 | 1.057,23 | 1.064,24 | 0.1% |
![]() | XMR | 8.202,04 | 8.174,53 | 8.354,40 | -0.9% |
![]() | WEETH | 64.621,00 | 63.796,00 | 64.767,00 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 3.213.258,00 | 3.203.944,00 | 3.234.682,00 | -0.58% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,04 | 0.03% |
![]() | UNI | 197,64 | 195,65 | 199,01 | -0.24% |
![]() | PEPE | 0,000275 | 0,000267 | 0,000278 | -1.04% |
![]() | OKB | 1.917,15 | 1.894,00 | 1.935,13 | -0.39% |
![]() | APT | 179,48 | 173,27 | 182,11 | 1.97% |
![]() | GT | 853,37 | 846,59 | 858,82 | -0.63% |
![]() | TKX | 1.275,47 | 1.268,98 | 1.328,83 | -3.91% |
![]() | ONDO | 31,65 | 31,30 | 31,79 | -0.07% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.11% |
![]() | NEAR | 78,25 | 77,13 | 79,38 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 586,12 | 570,32 | 591,97 | 2.19% |
![]() | TAO | 10.272,68 | 9.396,85 | 10.279,94 | 8.15% |
![]() | ICP | 180,71 | 177,73 | 182,84 | 0.6% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,15 | 3,20 | -0.04% |
![]() | MNT | 24,99 | 24,87 | 25,94 | -3.4% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,32 | 0.02% |
![]() | AAVE | 5.287,17 | 5.228,98 | 5.347,28 | -0.19% |
![]() | RENDER | 150,02 | 148,93 | 154,98 | -2.87% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 1.71% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,87 | 2,97 | 0.02% |
![]() | ATOM | 157,92 | 155,22 | 160,39 | 0.16% |
![]() | FTN | 161,06 | 160,72 | 161,10 | 0.19% |
![]() | LBTC | 3.219.105,00 | 3.185.879,00 | 3.231.548,00 | -0.16% |
![]() | POL | 7,22 | 6,91 | 7,25 | 3.49% |
![]() | ALGO | 7,27 | 7,05 | 7,30 | 1.54% |
![]() | FIL | 93,47 | 90,15 | 94,52 | 2.59% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,90 | 38,05 | -0.02% |
![]() | ENA | 10,70 | 10,38 | 10,96 | 2.14% |
![]() | TRUMP | 292,08 | 283,75 | 297,66 | 2.38% |
![]() | S | 17,68 | 17,49 | 18,10 | -1.62% |
![]() | TIA | 90,86 | 88,68 | 92,11 | 1.4% |
![]() | JLP | 145,81 | 144,98 | 146,53 | -0.27% |
![]() | ARB | 11,05 | 10,70 | 11,13 | 2.08% |
![]() | FET | 19,34 | 18,74 | 19,70 | 1.79% |
![]() | SOLVBTC | 3.210.195,00 | 3.187.486,00 | 3.233.444,00 | -0.56% |
![]() | KCS | 381,44 | 380,41 | 386,49 | -0.31% |
![]() | MKR | 51.490,00 | 50.921,00 | 51.734,00 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 5.335,16 | 5.278,81 | 5.397,12 | -0.28% |
![]() | XDC | 2,68 | 2,67 | 2,71 | -0.87% |
![]() | OP | 25,27 | 24,33 | 25,35 | 2.22% |
![]() | JUP | 14,20 | 13,91 | 14,52 | 0.44% |
![]() | IP | 145,87 | 144,31 | 151,06 | -1.71% |
![]() | NEXO | 38,95 | 38,53 | 39,22 | -0.29% |
![]() | FLR | 0,60 | 0,57 | 0,65 | 6.17% |
![]() | WETH | 60.708,00 | 59.896,00 | 60.792,00 | 0.37% |
![]() | EOS | 23,76 | 23,35 | 24,07 | -0.37% |
![]() | RSETH | 63.217,00 | 62.388,00 | 63.371,00 | 0.42% |
![]() | QNT | 2.430,96 | 2.425,71 | 2.513,20 | -3.13% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,99 | 38,05 | -0% |
![]() | BONK | 0,000453 | 0,000445 | 0,000468 | 0.81% |
![]() | STX | 22,56 | 21,90 | 22,84 | 1.26% |
![]() | WLD | 26,83 | 26,45 | 27,53 | -0.01% |
![]() | SEI | 6,55 | 6,31 | 6,60 | 2.47% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,99 | 38,03 | -0.04% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,89 | 38,10 | -0.01% |
![]() | XAUT | 127.359,00 | 126.893,00 | 127.678,00 | 0.34% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.02% |
![]() | IMX | 16,77 | 15,86 | 16,94 | 4.86% |
![]() | DEXE | 530,82 | 516,28 | 546,31 | 0.32% |
![]() | CRV | 22,94 | 22,06 | 23,10 | -0.57% |
![]() | INJ | 301,36 | 291,91 | 306,25 | 1.74% |
![]() | PAXG | 127.657,00 | 126.927,00 | 127.723,00 | 0.56% |
![]() | RETH | 68.268,00 | 67.488,00 | 68.511,00 | 0.31% |
![]() | WBNB | 22.597,00 | 22.332,00 | 22.654,00 | 0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.213.179,00 | -0.63% |
![]() Ethereum ETH | 60.667,00 | 0.33% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 78,95 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 22.588,00 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 5.099,41 | -0.41% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,03 | 1.01% |
![]() TRON TRX | 9,14 | -3.17% |
![]() Cardano ADA | 23,99 | 1.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.607,00 | 0.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.212.105,00 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.272,68 | 8,15% |
Flare | FLR | 0,60 | 6,48% |
Immutable | IMX | 16,77 | 6,48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000468 | 4,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,22 | 3,54% |
Filecoin | FIL | 93,47 | 2,81% |
Sei | SEI | 6,55 | 2,50% |
Ethereum Classic | ETC | 586,12 | 2,47% |
Official Trump | TRUMP | 292,08 | 2,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,34 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.272,68 | 8,15% |
Flare | FLR | 0,60 | 6,17% |
Immutable | IMX | 16,77 | 4,86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000468 | 4,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,22 | 3,49% |
Filecoin | FIL | 93,47 | 2,59% |
Sei | SEI | 6,55 | 2,47% |
Optimism | OP | 25,27 | 2,22% |
Ethereum Classic | ETC | 586,12 | 2,19% |
Ethena | ENA | 10,70 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.275,47 | -3,91% |
Mantle | MNT | 24,99 | -3,40% |
TRON | TRX | 9,14 | -3,17% |
Quant | QNT | 2.430,96 | -3,13% |
Render | RENDER | 150,02 | -2,87% |
Story | IP | 145,87 | -1,71% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,68 | -1,62% |
Pepe | PEPE | 0,000275 | -1,04% |
Monero | XMR | 8.202,04 | -0,898750% |
XDC Network | XDC | 2,68 | -0,869040% |