Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,37 | 52,94 | 53,39 | 0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.37% |
![]() | XRP | 0,001304 | 0,001298 | 0,001309 | -0.23% |
![]() | BNB | 0,370160 | 0,369194 | 0,375412 | -0.48% |
![]() | SOL | 0,086916 | 0,083827 | 0,087372 | 2.94% |
![]() | USDC | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.38% |
![]() | DOGE | 0,000099 | 0,000098 | 0,000100 | 1.26% |
![]() | TRX | 0,000152 | 0,000150 | 0,000154 | -1.31% |
![]() | ADA | 0,000393 | 0,000387 | 0,000398 | 1.42% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBTC | 53,37 | 52,82 | 53,39 | 0.32% |
![]() | LEO | 0,005858 | 0,005679 | 0,005898 | 1.95% |
![]() | LINK | 0,007990 | 0,007874 | 0,008041 | 0.58% |
![]() | AVAX | 0,012214 | 0,011932 | 0,012282 | 1.68% |
![]() | XLM | 0,000154 | 0,000151 | 0,000155 | 0.47% |
![]() | TON | 0,001862 | 0,001861 | 0,001898 | -1.14% |
![]() | USDS | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.39% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | -0.24% |
![]() | SUI | 0,001341 | 0,001328 | 0,001349 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.1% |
![]() | BCH | 0,211399 | 0,208236 | 0,215963 | 1% |
![]() | HYPE | 0,011228 | 0,010396 | 0,011366 | 7.89% |
![]() | LTC | 0,047605 | 0,047539 | 0,048302 | 0.01% |
![]() | DOT | 0,002341 | 0,002300 | 0,002343 | 0.06% |
![]() | BGB | 0,002796 | 0,002743 | 0,002798 | 1.73% |
![]() | BSC-USD | 0,000627 | 0,000622 | 0,000632 | -0.24% |
![]() | USDE | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.46% |
![]() | PI | 0,000406 | 0,000387 | 0,000416 | 3.87% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WBT | 0,017551 | 0,017436 | 0,017613 | 0.23% |
![]() | XMR | 0,134932 | 0,132297 | 0,138230 | -2.35% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 53,38 | 52,88 | 53,40 | 0.27% |
![]() | DAI | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.45% |
![]() | UNI | 0,003287 | 0,003255 | 0,003304 | 0.44% |
![]() | OKB | 0,031970 | 0,031533 | 0,032031 | 1.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | APT | 0,003016 | 0,002925 | 0,003018 | 1.93% |
![]() | GT | 0,014166 | 0,014005 | 0,014171 | 0.67% |
![]() | ONDO | 0,000526 | 0,000520 | 0,000531 | 0.67% |
![]() | NEAR | 0,001314 | 0,001287 | 0,001322 | 0.88% |
![]() | SUSDS | 0,000657 | 0,000652 | 0,000663 | -0.35% |
![]() | TKX | 0,019500 | 0,019467 | 0,021958 | -11.18% |
![]() | BUIDL | 0,000627 | 0,000622 | 0,000632 | -0.42% |
![]() | ETC | 0,009836 | 0,009649 | 0,010002 | 1.73% |
![]() | TAO | 0,172936 | 0,163237 | 0,179111 | 4.63% |
![]() | ICP | 0,003010 | 0,002974 | 0,003039 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,000414 | 0,000409 | 0,000420 | -0.44% |
![]() | SUSDE | 0,000730 | 0,000726 | 0,000737 | -0.32% |
![]() | AAVE | 0,086841 | 0,086773 | 0,087755 | -0.74% |
![]() | RENDER | 0,002512 | 0,002449 | 0,002540 | -0.65% |
![]() | KAS | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.75% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.24% |
![]() | ATOM | 0,002601 | 0,002588 | 0,002648 | -1.07% |
![]() | FTN | 0,002650 | 0,002632 | 0,002677 | -0.47% |
![]() | LBTC | 53,28 | 52,52 | 53,29 | 0.27% |
![]() | TRUMP | 0,005228 | 0,004805 | 0,005396 | 8.26% |
![]() | POL | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | -0.52% |
![]() | FIL | 0,001559 | 0,001537 | 0,001570 | 0.94% |
![]() | FDUSD | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.49% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000176 | 0,000181 | -1.34% |
![]() | S | 0,000292 | 0,000287 | 0,000296 | -1.12% |
![]() | TIA | 0,001496 | 0,001471 | 0,001517 | -0.15% |
![]() | JLP | 0,002440 | 0,002401 | 0,002445 | 1.18% |
![]() | FET | 0,000336 | 0,000313 | 0,000335 | 4.11% |
![]() | ARB | 0,000183 | 0,000182 | 0,000185 | 0.69% |
![]() | SOLVBTC | 53,29 | 52,68 | 53,40 | 0.22% |
![]() | KCS | 0,006235 | 0,006211 | 0,006422 | -2.35% |
![]() | BNSOL | 0,090763 | 0,087741 | 0,091297 | 2.82% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.4% |
![]() | OP | 0,000420 | 0,000414 | 0,000423 | 1.56% |
![]() | JUP | 0,000241 | 0,000234 | 0,000244 | 1.03% |
![]() | IP | 0,002446 | 0,002382 | 0,002494 | 0.57% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 9.21% |
![]() | NEXO | 0,000640 | 0,000635 | 0,000646 | -0.29% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | EOS | 0,000389 | 0,000386 | 0,000397 | -1.31% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.12% |
![]() | QNT | 0,040059 | 0,039888 | 0,040696 | -1.44% |
![]() | WLD | 0,000452 | 0,000442 | 0,000456 | 0.38% |
![]() | USDT0 | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.44% |
![]() | STX | 0,000378 | 0,000370 | 0,000381 | 1.14% |
![]() | SEI | 0,000107 | 0,000105 | 0,000109 | -2.08% |
![]() | PYUSD | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.41% |
![]() | USDC | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.31% |
![]() | IMX | 0,000288 | 0,000273 | 0,000296 | 5.02% |
![]() | XAUT | 2,10 | 2,08 | 2,12 | -0.58% |
![]() | DEXE | 0,008996 | 0,008526 | 0,009074 | 3.36% |
![]() | USDT | 0,000626 | 0,000622 | 0,000632 | -0.39% |
![]() | INJ | 0,005136 | 0,004935 | 0,005196 | 3.37% |
![]() | CRV | 0,000382 | 0,000369 | 0,000390 | 2.6% |
![]() | FARTCOIN | 0,000488 | 0,000459 | 0,000499 | 2.16% |
![]() | GRT | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.59% |
![]() | PAXG | 2,10 | 2,08 | 2,12 | -0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,37 | 0.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000626 | -0.37% |
![]() XRP XRP | 0,001304 | -0.23% |
![]() BNB BNB | 0,370160 | -0.48% |
![]() Solana SOL | 0,086916 | 2.94% |
![]() USDC USDC | 0,000626 | -0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000099 | 1.26% |
![]() TRON TRX | 0,000152 | -1.31% |
![]() Cardano ADA | 0,000393 | 1.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,37 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000010 | 9,13% |
Official Trump | TRUMP | 0,005228 | 8,62% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011228 | 7,43% |
Bittensor | TAO | 0,172936 | 5,29% |
Immutable | IMX | 0,000288 | 5,14% |
Pi Network | PI | 0,000406 | 4,18% |
The Graph | GRT | 0,000051 | 3,71% |
Injective | INJ | 0,005136 | 3,54% |
DeXe | DEXE | 0,008996 | 3,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000336 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000010 | 9,21% |
Official Trump | TRUMP | 0,005228 | 8,26% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011228 | 7,89% |
Immutable | IMX | 0,000288 | 5,02% |
Bittensor | TAO | 0,172936 | 4,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000336 | 4,11% |
Pi Network | PI | 0,000406 | 3,87% |
DeXe | DEXE | 0,008996 | 3,36% |
The Graph | GRT | 0,000051 | 3,59% |
Injective | INJ | 0,005136 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,019500 | -11,18% |
Monero | XMR | 0,134932 | -2,35% |
KuCoin | KCS | 0,006235 | -2,35% |
Sei | SEI | 0,000107 | -2,08% |
Kaspa | KAS | 0,000048 | -1,75% |
Quant | QNT | 0,040059 | -1,44% |
Ethena | ENA | 0,000176 | -1,34% |
TRON | TRX | 0,000152 | -1,31% |
EOS | EOS | 0,000389 | -1,31% |
Toncoin | TON | 0,001862 | -1,14% |