Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.951,00 | 74.185,00 | 75.092,00 | 0.72% |
![]() | ETH | 1.404,35 | 1.390,46 | 1.412,94 | 0.47% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | XRP | 1,83 | 1,81 | 1,84 | 0.17% |
![]() | BNB | 519,65 | 519,01 | 523,83 | -0.11% |
![]() | SOL | 122,13 | 116,70 | 122,83 | 3.51% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | DOGE | 0,139048 | 0,136657 | 0,141135 | 1.71% |
![]() | TRX | 0,213266 | 0,210859 | 0,215080 | -0.84% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.92% |
![]() | STETH | 1.403,01 | 1.389,41 | 1.410,93 | 0.46% |
![]() | WBTC | 74.938,00 | 74.044,00 | 75.090,00 | 0.84% |
![]() | LEO | 8,22 | 7,92 | 8,29 | 2.34% |
![]() | LINK | 11,23 | 10,98 | 11,34 | 1.19% |
![]() | AVAX | 17,18 | 16,60 | 17,33 | 2.26% |
![]() | XLM | 0,216668 | 0,210879 | 0,217429 | 1% |
![]() | TON | 2,61 | 2,61 | 2,65 | -0.76% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.59% |
![]() | HBAR | 0,145903 | 0,144001 | 0,147354 | 0.1% |
![]() | SUI | 1,88 | 1,85 | 1,90 | 0.63% |
![]() | WSTETH | 1.683,46 | 1.667,78 | 1.694,12 | 0.48% |
![]() | BCH | 296,82 | 291,71 | 302,82 | 1.53% |
![]() | HYPE | 15,76 | 14,47 | 15,99 | 7.79% |
![]() | LTC | 66,86 | 66,49 | 67,66 | 0.4% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,21 | 3,29 | 0.49% |
![]() | BGB | 3,93 | 3,84 | 3,94 | 2.34% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.05% |
![]() | PI | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 4.21% |
![]() | WETH | 1.403,70 | 1.390,66 | 1.412,84 | 0.51% |
![]() | WBT | 24,63 | 24,46 | 24,69 | 0.6% |
![]() | XMR | 189,01 | 186,58 | 193,22 | -2.18% |
![]() | WEETH | 1.495,20 | 1.480,40 | 1.503,54 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 74.969,00 | 74.100,00 | 75.144,00 | 0.75% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.05% |
![]() | UNI | 4,62 | 4,53 | 4,66 | 0.96% |
![]() | OKB | 44,92 | 44,13 | 45,03 | 1.55% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.9% |
![]() | APT | 4,24 | 4,12 | 4,24 | 2.41% |
![]() | GT | 19,87 | 19,58 | 19,93 | 1.03% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1.35% |
![]() | NEAR | 1,85 | 1,80 | 1,86 | 1.6% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.02% |
![]() | TKX | 27,31 | 27,31 | 30,44 | -10.24% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | ETC | 13,82 | 13,51 | 14,03 | 2.32% |
![]() | TAO | 242,15 | 227,67 | 252,29 | 4.47% |
![]() | ICP | 4,22 | 4,16 | 4,28 | 1.27% |
![]() | CRO | 0,073923 | 0,073462 | 0,074688 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.05% |
![]() | AAVE | 121,95 | 120,93 | 123,42 | -0.24% |
![]() | RENDER | 3,53 | 3,42 | 3,58 | -0.38% |
![]() | KAS | 0,067771 | 0,066924 | 0,068548 | -1.13% |
![]() | VET | 0,020431 | 0,020168 | 0,020683 | 0.03% |
![]() | ATOM | 3,65 | 3,62 | 3,71 | -0.64% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,72 | 3,73 | 0.07% |
![]() | LBTC | 74.805,00 | 73.527,00 | 74.942,00 | 0.76% |
![]() | TRUMP | 7,37 | 6,72 | 7,60 | 9.07% |
![]() | POL | 0,166925 | 0,164934 | 0,168881 | 0.57% |
![]() | ALGO | 0,168065 | 0,165680 | 0,170757 | -0.17% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,15 | 2,21 | 1.23% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.09% |
![]() | ENA | 0,246829 | 0,244992 | 0,254558 | -1.17% |
![]() | S | 0,409961 | 0,400959 | 0,414553 | -0.81% |
![]() | TIA | 2,10 | 2,07 | 2,13 | 0.26% |
![]() | JLP | 3,43 | 3,35 | 3,44 | 1.66% |
![]() | FET | 0,471520 | 0,438958 | 0,471246 | 4.42% |
![]() | ARB | 0,257183 | 0,252946 | 0,259664 | 1.11% |
![]() | SOLVBTC | 74.506,00 | 73.719,00 | 75.061,00 | 0.23% |
![]() | KCS | 8,75 | 8,73 | 8,94 | -1.94% |
![]() | BNSOL | 127,45 | 122,09 | 128,32 | 3.23% |
![]() | MKR | 1.191,50 | 1.180,42 | 1.203,18 | 0.34% |
![]() | XDC | 0,063087 | 0,061898 | 0,062916 | 1.41% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 1.87% |
![]() | JUP | 0,338518 | 0,326549 | 0,344103 | 1.62% |
![]() | IP | 3,43 | 3,34 | 3,49 | 1.02% |
![]() | FLR | 0,014540 | 0,013217 | 0,014954 | 9.95% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.25% |
![]() | WETH | 1.405,02 | 1.388,03 | 1.416,07 | 0.55% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | -1.09% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.69% |
![]() | RSETH | 1.462,00 | 1.448,28 | 1.470,74 | 0.53% |
![]() | QNT | 56,28 | 55,74 | 57,15 | -0.89% |
![]() | WLD | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0.95% |
![]() | STX | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 1.55% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.09% |
![]() | SEI | 0,149894 | 0,146430 | 0,152730 | -1.84% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | IMX | 0,403708 | 0,381040 | 0,417223 | 5.42% |
![]() | XAUT | 2.939,68 | 2.939,80 | 2.952,90 | -0.24% |
![]() | DEXE | 12,66 | 11,94 | 12,76 | 4.12% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | INJ | 7,23 | 6,90 | 7,32 | 3.98% |
![]() | CRV | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 3.82% |
![]() | FARTCOIN | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 2.66% |
![]() | GRT | 0,071025 | 0,067858 | 0,071450 | 4.13% |
![]() | PAXG | 2.941,63 | 2.939,95 | 2.953,95 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.951,00 | 0.72% |
![]() Ethereum ETH | 1.404,35 | 0.47% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0% |
![]() XRP XRP | 1,83 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 519,65 | -0.11% |
![]() Solana SOL | 122,13 | 3.51% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,139048 | 1.71% |
![]() TRON TRX | 0,213266 | -0.84% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | 1.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.403,01 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.938,00 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014540 | 9,53% |
Official Trump | TRUMP | 7,37 | 9,16% |
Hyperliquid | HYPE | 15,76 | 7,81% |
Bittensor | TAO | 242,15 | 5,66% |
Immutable | IMX | 0,403708 | 5,51% |
Pi Network | PI | 0,57 | 4,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,471520 | 4,22% |
The Graph | GRT | 0,071025 | 4,11% |
Injective | INJ | 7,23 | 3,94% |
DeXe | DEXE | 12,66 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014540 | 9,95% |
Official Trump | TRUMP | 7,37 | 9,07% |
Hyperliquid | HYPE | 15,76 | 7,79% |
Immutable | IMX | 0,403708 | 5,42% |
Bittensor | TAO | 242,15 | 4,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,471520 | 4,42% |
Pi Network | PI | 0,57 | 4,21% |
The Graph | GRT | 0,071025 | 4,13% |
DeXe | DEXE | 12,66 | 4,12% |
Injective | INJ | 7,23 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 27,31 | -10,24% |
Monero | XMR | 189,01 | -2,18% |
KuCoin | KCS | 8,75 | -1,94% |
Sei | SEI | 0,149894 | -1,84% |
Ethena | ENA | 0,246829 | -1,17% |
Kaspa | KAS | 0,067771 | -1,13% |
EOS | EOS | 0,55 | -1,09% |
Quant | QNT | 56,28 | -0,890560% |
TRON | TRX | 0,213266 | -0,843430% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,409961 | -0,812660% |