Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.241.072,00 | 3.207.607,00 | 3.246.852,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 60.734,00 | 60.121,00 | 61.093,00 | 0.49% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | XRP | 79,19 | 78,30 | 79,61 | 0.24% |
![]() | BNB | 22.467,00 | 22.441,00 | 22.650,00 | -0.1% |
![]() | SOL | 5.280,25 | 5.045,76 | 5.310,97 | 3.59% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | DOGE | 6,01 | 5,91 | 6,10 | 1.76% |
![]() | TRX | 9,22 | 9,12 | 9,30 | -0.83% |
![]() | ADA | 23,85 | 23,36 | 24,11 | 1.95% |
![]() | STETH | 60.675,00 | 60.076,00 | 61.006,00 | 0.53% |
![]() | WBTC | 3.232.806,00 | 3.201.525,00 | 3.246.730,00 | 0.65% |
![]() | LEO | 355,82 | 342,55 | 358,23 | 2.42% |
![]() | LINK | 485,75 | 474,66 | 490,41 | 1.28% |
![]() | AVAX | 743,69 | 717,80 | 749,11 | 2.47% |
![]() | XLM | 9,37 | 9,12 | 9,40 | 1.15% |
![]() | TON | 112,99 | 112,97 | 114,79 | -0.75% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000457 | 0,000472 | 1.73% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | -0.02% |
![]() | HBAR | 6,30 | 6,23 | 6,37 | 0.31% |
![]() | SUI | 81,39 | 79,86 | 81,96 | 0.72% |
![]() | WSTETH | 72.787,00 | 72.111,00 | 73.251,00 | 0.46% |
![]() | BCH | 12.827,96 | 12.612,99 | 13.093,29 | 1.63% |
![]() | HYPE | 681,88 | 625,86 | 691,48 | 7.99% |
![]() | LTC | 2.889,23 | 2.874,87 | 2.925,66 | 0.35% |
![]() | DOT | 142,11 | 138,77 | 142,21 | 0.49% |
![]() | BGB | 169,90 | 166,06 | 170,28 | 2.3% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,88 | 38,13 | -0.04% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | -0% |
![]() | PI | 24,64 | 23,42 | 25,09 | 4.46% |
![]() | WETH | 60.693,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 0.5% |
![]() | WBT | 1.065,05 | 1.057,71 | 1.067,60 | 0.64% |
![]() | XMR | 8.156,77 | 8.067,40 | 8.350,62 | -2.32% |
![]() | WEETH | 64.656,00 | 64.010,00 | 65.010,00 | 0.52% |
![]() | CBBTC | 3.236.982,00 | 3.203.944,00 | 3.249.095,00 | 0.63% |
![]() | DAI | 38,00 | 38,00 | 38,04 | -0.05% |
![]() | UNI | 199,66 | 195,88 | 201,53 | 0.9% |
![]() | OKB | 1.935,25 | 1.908,15 | 1.946,84 | 1.2% |
![]() | PEPE | 0,000274 | 0,000271 | 0,000280 | 1.15% |
![]() | APT | 183,19 | 177,96 | 183,29 | 2.27% |
![]() | GT | 858,63 | 846,59 | 861,63 | 0.97% |
![]() | ONDO | 32,04 | 31,30 | 32,24 | 1.4% |
![]() | NEAR | 79,98 | 77,78 | 80,63 | 1.85% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | 0% |
![]() | TKX | 1.180,76 | 1.180,82 | 1.316,31 | -10.24% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 597,89 | 584,01 | 606,68 | 2.38% |
![]() | TAO | 10.469,85 | 9.843,89 | 10.908,70 | 4.54% |
![]() | ICP | 182,45 | 179,75 | 185,07 | 1.33% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,18 | 3,23 | 0.22% |
![]() | MNT | 25,12 | 24,84 | 25,39 | -0.43% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,33 | 0.04% |
![]() | AAVE | 5.269,57 | 5.228,98 | 5.336,29 | -0.24% |
![]() | RENDER | 152,73 | 147,93 | 154,94 | 0.13% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,89 | 2,96 | -0.85% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.14% |
![]() | ATOM | 157,97 | 156,44 | 160,39 | -0.5% |
![]() | FTN | 160,88 | 160,67 | 161,12 | 0.08% |
![]() | LBTC | 3.220.206,00 | 3.179.147,00 | 3.240.349,00 | 0.43% |
![]() | TRUMP | 319,02 | 290,68 | 328,48 | 9.16% |
![]() | POL | 7,22 | 7,13 | 7,30 | 0.64% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,16 | 7,38 | 0.01% |
![]() | FIL | 94,49 | 92,84 | 95,55 | 1.03% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,92 | 38,15 | 0.04% |
![]() | ENA | 10,69 | 10,59 | 11,01 | -1.3% |
![]() | S | 17,70 | 17,34 | 17,92 | -0.96% |
![]() | TIA | 90,72 | 89,64 | 92,31 | 0.36% |
![]() | FET | 20,42 | 18,98 | 20,39 | 4.7% |
![]() | JLP | 148,20 | 144,98 | 148,57 | 1.71% |
![]() | ARB | 11,12 | 10,94 | 11,23 | 1.11% |
![]() | SOLVBTC | 3.222.615,00 | 3.187.486,00 | 3.245.511,00 | 0.33% |
![]() | KCS | 378,63 | 377,64 | 386,49 | -1.87% |
![]() | BNSOL | 5.512,57 | 5.278,81 | 5.548,37 | 3.43% |
![]() | MKR | 51.547,00 | 51.039,00 | 52.023,00 | 0.06% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,68 | 2,73 | 1.36% |
![]() | OP | 25,50 | 24,93 | 25,68 | 1.89% |
![]() | JUP | 14,64 | 14,12 | 14,88 | 1.7% |
![]() | IP | 147,97 | 144,31 | 151,06 | 0.91% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,57 | 0,65 | 9.96% |
![]() | NEXO | 38,93 | 38,54 | 39,15 | 0.32% |
![]() | WETH | 60.770,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 0.55% |
![]() | BONK | 0,000463 | 0,000448 | 0,000471 | 1.74% |
![]() | RSETH | 63.214,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 0.52% |
![]() | EOS | 23,57 | 23,49 | 24,07 | -1.04% |
![]() | QNT | 2.433,64 | 2.409,91 | 2.470,93 | -0.93% |
![]() | STX | 23,05 | 22,33 | 23,26 | 1.64% |
![]() | WLD | 27,47 | 26,63 | 27,68 | 0.97% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,98 | 38,06 | -0.08% |
![]() | SEI | 6,50 | 6,33 | 6,60 | -1.64% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,03 | -0% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,89 | 38,10 | 0% |
![]() | IMX | 17,46 | 16,48 | 18,04 | 5.69% |
![]() | XAUT | 127.096,00 | 127.109,00 | 127.678,00 | -0.27% |
![]() | DEXE | 548,23 | 516,28 | 551,73 | 4.44% |
![]() | CRV | 23,62 | 22,16 | 23,75 | 4.17% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.01% |
![]() | INJ | 312,39 | 298,20 | 316,54 | 3.83% |
![]() | FARTCOIN | 29,83 | 27,63 | 30,32 | 4.01% |
![]() | GRT | 3,07 | 2,93 | 3,09 | 4.14% |
![]() | PAXG | 127.200,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.241.072,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 60.734,00 | 0.49% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0% |
![]() XRP XRP | 79,19 | 0.24% |
![]() BNB BNB | 22.467,00 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 5.280,25 | 3.59% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,01 | 1.76% |
![]() TRON TRX | 9,22 | -0.83% |
![]() Cardano ADA | 23,85 | 1.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.675,00 | 0.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.232.806,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,63 | 9,97% |
Official Trump | TRUMP | 319,02 | 9,16% |
Hyperliquid | HYPE | 681,88 | 7,83% |
Immutable | IMX | 17,46 | 5,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,42 | 4,48% |
Bittensor | TAO | 10.469,85 | 4,43% |
Pi Network | PI | 24,64 | 4,28% |
DeXe | DEXE | 548,23 | 4,23% |
The Graph | GRT | 3,07 | 4,15% |
Curve DAO | CRV | 23,62 | 4,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,63 | 9,96% |
Official Trump | TRUMP | 319,02 | 9,16% |
Hyperliquid | HYPE | 681,88 | 7,99% |
Immutable | IMX | 17,46 | 5,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,42 | 4,70% |
Pi Network | PI | 24,64 | 4,46% |
DeXe | DEXE | 548,23 | 4,44% |
Curve DAO | CRV | 23,62 | 4,17% |
The Graph | GRT | 3,07 | 4,14% |
Bittensor | TAO | 10.469,85 | 4,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.180,76 | -10,24% |
Monero | XMR | 8.156,77 | -2,32% |
KuCoin | KCS | 378,63 | -1,87% |
Sei | SEI | 6,50 | -1,64% |
Ethena | ENA | 10,69 | -1,30% |
EOS | EOS | 23,57 | -1,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,70 | -0,961660% |
Quant | QNT | 2.433,64 | -0,934080% |
Kaspa | KAS | 2,94 | -0,853360% |
TRON | TRX | 9,22 | -0,826930% |